![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品詳細
●Speedram產品系列包括五種型號,鏜軸直徑從130mm到260mm或更大,垂直行程從2000mm到8000mm,皆基于相同的高科技方案,并進行精心制造
●所有Speedram鏜銑加工中心的設計,保證在加工范圍內最大的剛性和切削余量能力,并長時間保持機床的精度
●所有直線軸采用閉式靜壓導軌
●矩形滑枕全封閉在鑄鐵主軸箱內,所有支撐面采用靜壓支撐
●獨立手工鏟刮的靜壓青銅板保證了機床油膜厚度和運行的高精度;雙層壁結構立柱
●通過PLC控制潤滑油溫度進行內部循環,使滑枕和齒輪箱保持恒溫
●CNC實時控制對加工時刀具產生的熱量對滑枕和主軸的伸長進行補償(PAMA專利);滑枕的下垂和主軸箱的傾斜通過CNC實時控制進行幾何精度補償
●主軸箱的動力傳遞齒輪經過淬硬和精磨加工
●多種刀庫選項極大地提高了Speedram機床的生產效率:安裝在立柱側面的鏈式刀庫,容量從60到140個刀位;安裝在立柱側面的矩陣式刀庫,容量多達200個刀位;矩陣式刀庫,使用落地型機械手手臂,刀庫容量多達1000個刀位。
●通過使用各種附件頭,使Speedram機床具有多功能性。所有附件頭都能進行自動裝卸并有自動換刀功能,可以最大程度地發揮機床的效率
●PAMA生產多種靜壓回轉工作臺,與Speedram系列機床相匹配,其技術和解決方案的通用性使各種機床與不同尺寸的工作臺實現最佳通用
●Speedram機床配備全封閉護罩以保證人身安全和環境整潔
●高鐵屑切除速度,適用于鑄鐵、鋼和鈦合金材料的加工
技術參數:
Speedram落地式鏜銑加工中心 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
工作范圍 | ||||||
X軸(立柱)行程 | mm | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
mm | +N°*1000 | +N°*1000 | +N°*1000 | +N°*1000 | +N°*1000 | |
Y軸(主軸箱)行程 | mm | 2000-4000 | 3000-5000 | 4000-6000 | 5000-7000 | 5000-8000 |
Z軸(滑枕)行程 | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
W軸(鏜軸)行程 | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Z+W軸總行程 | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 |
主軸箱 | ||||||
滑枕截面 | mm | 360*400 | 400*440 | 440*480 | 520*560 | 600*725 |
鏜軸直徑 | mm | 130-150-160 | 150-160-180 | 160-180-200 | 200-225-260 | 225-260 |
主軸最大轉速 | rpm | 4000-3500-3500 | 3500-3500-2500 | 3500-2500-2200 | 2200-2000-1600 | 1300-1200 |
齒輪箱檔數 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | |
主軸最大功率 (S1-100%) |
kw | 37-52 | 60-93 | 70-93 | 119 | 135 |
主軸最大扭矩(S1-100%) | Nm | 1525-2396 | 2822-9252 | 5757-10385 | 14915-17627 | 28636 |
刀具錐度 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50-ISO 60 | ISO 60 | ISO 60 | |
各軸速度 | ||||||
X-Y-Z-W軸進給/快速移動 | mm/min | 30000 | 25000 | 25000 | 18000 | 12000 |
靜壓回轉工作臺技術參數 | ||||||
TH40 | TH65 | TH100 | TH160 | TH300 | TH600 | |
工作臺承重(t) | 40 | 65 | 100 | 160 | 300 | 600 |
工作臺尺寸-最小(mm) | 2000*2000 | 2500-2500 | 3000*3000 | 4000*4000 | 5000*5000 | 6000*6000 |
工作臺尺寸-最大(mm) | 3000*3000 | 4000-4000 | 5000*5000 | 6000*6000 | 6000*12000 | 8000*12000 |
V軸縱向行程(mm) | 1500-3500 | 2000-4000 | 2500-4500 | 3000-5000 | 5000-8000 | 5000-8000 |
根據需求可以定制其他尺寸和承重的工作臺 |
【返回】 |