![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品詳細
設備本體規格
卡盤尺寸 | 10英寸(Φ254 mm) | |
刀塔工位 | 角型刀塔 | 10 × 2 |
主軸電機 | 標準 | 15 kW/30 min (11 kW/連續) × 2 |
選配 | - | |
最高主軸轉數 | 標準 | 3,500 min-1 |
選配 | 2,400 min-1 | |
標準使用刀具 | 外徑刀桿 | □ 25mm |
鏜刀桿 | Φ 40mm | |
所需要占用面積(僅主機) | W2,360 mm × D 2,455 mm | |
總重量(附帶機械鷺) | 7,000 kg |
門型機械臂規格
可搬工件尺寸 | Φ 300 mmx170 mm |
最大可搬工件重量 | 8.0 kg × 2 (含爪重量) |
裝夾時間 | 13秒 |
最短循環時間 | 46秒 |
* 最大可搬工件尺寸可能會受到卡盤高度的限制。
* 最短循環時間是上下料返回規格的參考值(包含卡盤吹掃時間)。
【返回】 |