![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品詳細
功能特點:
● 單軸數控系統搭配高液靜壓主軸,實現高速和高效率研磨作業
● 適用于復雜外形工件的磨削(錐形、弧形、倒角)
● 經濟型的自動化無心磨床
機型 | HFC-1808HNC |
---|---|
標準刀架加工直徑 | φ1-φ50mm |
特別刀架加工直徑 | φ40-φ100mm |
研磨砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | φ455×205×φ228.6 |
導輪尺寸(外徑×寬×內徑) | φ255×205×φ111.2 |
主軸形式 | 液靜壓型 |
主軸旋轉精度 | <0.0015mm |
供油壓力 | 25±1kg/cm2 |
研磨砂輪轉速 | 1520(600-2000) R.P.M* 注1 |
導輪轉速 | 1-300 R.P.M |
砂輪驅動馬達 | 15HP(11kW)AC380V/50Hz |
導輪驅動馬達 | 4HP(3.0kW)AC220V/50Hz |
油壓驅動馬達 | 2HP(1.5kw)AC380V/50Hz |
冷卻驅動馬達 | 1/4HP(180w)AC380V/50Hz |
導輪進刀手輪 | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation |
導輪微調手輪 | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation |
工作臺伺服單元(Y軸) | 2kW AC200V/50Hz |
工作臺進給分辨率(Y軸) | 0.0001mm |
工作臺進給精度(Y軸) | 0.001mm |
修整進給手輪 | 2mm/revolution 0.01mm/each graduation |
導輪傾斜角度 | +6º ~ - 5º |
導輪旋轉角度 | ±6º |
機器尺寸 | 2350×1960×1550mm |
裝箱尺寸(長×寬×高) | 2400×2000×1800mm |
機器重量 | 2850kg |
裝箱重量 | 3005kg |
● 以上規格均作為參考,本公司因技術開發改進的需要保留隨時修改之權利,恕不另行通知。
注1:液靜壓磨床砂輪主軸驅動部分可選配變頻器,實現砂輪主軸轉速可調速運行,以適應金剛石低速修整。
【返回】 |